Inicio
Departamentos
Tipo
Características
Departamento
Características
Conjunto
Preventa
Galería de Fotos
Nosotros
Contactar
Ubicación
 

formas de pago listas de precios

 

 

TORRE CEIBA

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 3A 64,91 20,88 85,79 $1.103.470,00
102 3C 64,91 20,88 85,79 $1.103.470,00
103 20 69,88 20,88 90,76 VENDIDO
104 21 68,96 20,88 89,84 $1.172.320,00
201 2A 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
202 1D 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
203 36 71,54 20,88 92,42 VENDIDO
204 37 74,36 20,88 95,24 VENDIDO
301 2A 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
302 1D 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
303 36 71,54 20,88 92,42 VENDIDO
304 37 74,36 20,88 95,24 VENDIDO
401 2A 66,65 20,88 87,53 VENDIDO
402 37 70,39 20,88 91,27 APARTADO
403 36 71,54 20,88 92,42 VENDIDO
404 37 74,36 20,88 95,24 VENDIDO
501 2A 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
502 1D 70,39 20,88 91,27 APARTADO
503 36 71,54 20,88 92,42 VENDIDO
504 37 74,36 20,88 95,24 VENDIDO
601 2A 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
602 1D 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
603 36 71,54 20,88 92,42 VENDIDO
604 37 74,36 20,88 95,24 VENDIDO






LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS

 

 

TORRE PINO

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 14 64,91 20,88 85,79 VENDIDO
102 15 65,22 20,88 86,1 VENDIDO
103 3B 64,45 20,88 85,33 APARTADO
104 3D 64,91 20,88 85,79 $1.103.470,00
201 26 66,97 20,88 87,85 $1.138.490,00
202 27 70,71 20,88 91,59 VENDIDO
203 2B 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
204 1C 70,39 20,88 91,27 APARTADO
301 26 66,97 20,88 87,85 VENDIDO
302 27 70,71 20,88 91,59 VENDIDO
303 2B 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
304 1C 70,39 20,88 91,27 APARTADO
401 26 66,97 20,88 87,85 APARTADO
402 27 70,71 20,88 91,59 APARTADO
403 2B 66,65 20,88 87,53 VENDIDO
404 1C 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
501 26 66,97 20,88 87,85 $1.138.490,00
502 27 70,71 20,88 91,59 APARTADO
503 2B 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
504 1C 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
601 26 66,97 20,88 91,27 VENDIDO
602 27 70,71 20,88 91,59 VENDIDO
603 2B 66,65 20,88 91,59 VENDIDO
604 1C 70,39 20,88 91,27 $1.193.630,00






LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS

 

 

TORRE CAOBA

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 14 65,4 20,88 86,28 VENDIDO
102 15 65,22 20,88 86,10 $1.108.740,00
103 3B 64,91 20,88 85,79 APARTADO
104 3D 64,91 20,88 88,79 VENDIDO
201 24 70,71 20,88 95,59 VENDIDO
202 25 66,97 20,88 87,85 $1.138.490,00
203 1B 70,39 20,88 97,27 VENDIDO
204 2C 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
301 24 70,71 20,88 99,59 VENDIDO
302 25 66,97 20,88 87,85 $1.138.490,00
303 1B 70,39 20,88 101,27 VENDIDO
304 2C 66,65 20,88 98,53 VENDIDO
401 24 70,71 20,88 103,59 VENDIDO
402 25 66,97 20,88 87,85 $1.138.490,00
403 1B 70,39 20,88 105,27 VENDIDO
404 2C 66,65 20,88 87,53 APARTADO
501 24 70,71 20,88 107,59 VENDIDO
502 25 66,97 20,88 87,85 $1.138.490,00
503 1B 70,39 20,88 91,27 APARTADO
504 2C 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
601 24 70,71 20,88 111,59 VENDIDO
602 25 66,97 20,88 108,85 VENDIDO
603 1B 70,39 20,88 113,27 VENDIDO
604 2C 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
           

 

 

TORRE ROBLE

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 3A 64,91 20,88 85,79 APARTADO
102 3C 64,91 20,88 85,79 $1.103.470,00
103 28 65,51 20,88 86,39 VENDIDO
104 18 61,41 20,88 82,29 $1.043.970,00
201 1A 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
202 2D 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
203 29 70,99 20,88 91,87 VENDIDO
204 19 63,15 20,88 84,03 $1.073.550,00
301 1A 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
302 2D 66,65 20,88 87,53 VENDIDO
303 29 70,99 20,88 91,87 VENDIDO
304 19 63,15 20,88 84,03 $1.073.550,00
401 1A 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
402 2D 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
403 29 70,99 20,88 91,87 VENDIDO
404 19 63,15 20,88 84,03 $1.073.550,00
501 1A 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
502 2D 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
503 29 70,99 20,88 91,87 APARTADO
504 19 63,15 20,88 84,03 APARTADO
601 1A 70,39 20,88 91,27 VENDIDO
602 2D 66,65 20,88 87,53 $1.133.050,00
603 29 70,99 20,88 91,87 VENDIDO
604 19 63,15 20,88 84,03 VENDIDO
           

 

 

TORRE OLIVO

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 12 65,4 20,88 86,28 VENDIDO
102 13 65,58 20,88 86,46 VENDIDO
103 3B 64,91 20,88 85,79 VENDIDO
104 3D 64,91 20,88 85,79 VENDIDO
201 22 67,06 20,88 87,94 VENDIDO
202 23 70,98 20,88 91,86 VENDIDO
203 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
204 1C 70,31 20,88 91,19 VENDIDO
301 22 67,06 20,88 87,94 VENDIDO
302 23 70,98 20,88 91,86 VENDIDO
303 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
304 1C 70,31 20,88 91,19 VENDIDO
401 22 67,06 20,88 87,94 VENDIDO
402 23 70,98 20,88 91,86 VENDIDO
403 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
404 1C 70,31 20,88 91,19 VENDIDO
501 22 67,06 20,88 87,94 VENDIDO
502 23 70,98 20,88 91,86 VENDIDO
503 2B 66,57 20,88 87,45 $1.140.020,00
504 1C 70,31 20,88 91,19 VENDIDO
601 22 67,06 20,88 87,94 VENDIDO
602 23 70,98 20,88 91,86 VENDIDO
603 2B 66,57 20,88 87,45 APARTADO
604 1C 70,31 20,88 91,19 VENDIDO
           
LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS

 

TORRE JACARANDA

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 10 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
102 11 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
103 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
104 4B 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
201 10 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
202 11 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
203 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
204 4B 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
301 10 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
302 11 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
303 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
304 4B 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
401 10 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
402 11 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
403 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
404 4B 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
501 10 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
502 11 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
503 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
504 4B 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
601 10 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
602 11 67,78 20,88 88,66 VENDIDO
603 2B 66,57 20,88 87,45 VENDIDO
604 4B 67,78 20,88 88,66 VENDIDO






LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS

 

 

TORRE ABETOS

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
201 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
202 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
203 8 65,39 20,88 86,27 VENDIDO
204 9 64,77 20,88 85,65 VENDIDO
301 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
302 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
303 8 65,39 20,88 86,27 VENDIDO
304 9 64,77 20,88 85,65 VENDIDO
401 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
402 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
403 8 65,39 20,88 86,27 VENDIDO
404 9 64,77 20,88 85,65 VENDIDO
501 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
502 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
503 8 65,39 20,88 86,27 VENDIDO
504 9 64,77 20,88 85,65 VENDIDO
601 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
602 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
603 8 65,39 20,88 86,27 VENDIDO
604 9 64,77 20,88 85,65 VENDIDO






LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS

 


TORRE CEDRO

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
301 6 74,85 20,88 95,73 VENDIDO
302 7 73,18 20,88 94,06 VENDIDO
401 6 74,85 20,88 95,73 VENDIDO
402 7 73,18 20,88 94,06 VENDIDO
501 6 74,85 20,88 95,73 VENDIDO
502 7 73,18 20,88 94,06 VENDIDO
601 6 74,85 20,88 95,73 VENDIDO
602 7 73,18 20,88 94,06 VENDIDO






ESTOS PRECIOS ESTARÁN VIGENTES HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2010.
LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLOS DESPUÉS DE LA FECHA ESTIPULADA.

 

TORRE EUCALIPTO

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
102 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
103 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
104 5 66,51 20,88 87,39 VENDIDO
201 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
202 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
203 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
204 5 66,51 20,88 87,39 VENDIDO
301 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
302 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
303 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
304 5 66,51 20,88 87,39 VENDIDO
401 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
402 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
403 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
404 5 66,51 20,88 87,39 VENDIDO
501 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
502 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
503 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
504 5 66,51 20,88 87,39 VENDIDO
601 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
602 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
603 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
604 5 66,51 20,88 87,39 VENDIDO






LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS


TORRE FRESNO

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
102 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
103 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
104 4B 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
201 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
202 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
203 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
204 4B 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
301 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
302 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
303 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
304 4B 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
401 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
402 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
403 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
404 4B 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
501 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
502 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
503 2B 65,71 20,88 86,59 APARTADO
504 4B 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
601 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
602 4A 67,13 20,88 88,01 VENDIDO
603 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
604 4B 67,13 20,88 88,01 VENDIDO






LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS

 

TORRE LAUREL

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 3A 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
102 3C 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
201 3A 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
202 3C 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
301 3A 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
302 3C 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
401 3A 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
402 3C 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
501 3A 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
502 3C 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
601 3A 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
602 3C 64,45 20,88 85,33 VENDIDO






LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS

 

 

TORRE NOGAL

DEPTO
DEPTO TIPO M2 POR DEPTO M2 ESTACS TOTAL M2 PRIVADOS PRECIO
101 3A 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
102 3C 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
103 3B 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
104 3D 64,45 20,88 85,33 VENDIDO
201 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
202 1D 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
203 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
204 1C 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
301 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
302 1D 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
303 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
304 1C 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
401 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
402 1D 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
403 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
404 1C 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
501 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
502 1D 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
503 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
504 1C 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
601 2A 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
602 1D 69,5 20,88 90,38 VENDIDO
603 2B 65,71 20,88 86,59 VENDIDO
604 1C 69,5 20,88 90,38 VENDIDO






LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LA LISTA DE PRECIOS

 

FORMAS DE PAGO:






1. CON FINANCIAMIENTO BANCARIO:




APARTADO: $10.000,00 (VIGENCIA DE 7 DÍAS)
ENGANCHE: 20% PAGANDO $50,000.00 A LA FIRMA DEL CONTRATO


SALDO EN MENSUALIDADES HASTA LA ENTREGA
SALDO: 80% CON FINANCIAMIENTO BANCARIO.




2. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: 10% ANUAL




APARTADO: $10.000,00 (VIGENCIA DE 7 DÍAS)
PAGO ÚNICO: 100% A LA FIRMA DEL CONTRATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

regresar